超お買い得!おすすめNO7
Eセレクト ポジカメ(32GB microSD セット)
超お買い得!気軽に使える
手ブレしにくい動画を簡単撮影
プロ並みの撮影を叶えるのに軽く小型なのでとても気軽に扱えます
美しい情景・輝く感動の瞬間・何気ない日常までも映画のよう映像で残せます
高さ 約13cm×幅 約4cm 134g まさにポケットに入る大きさ
4K動画によるリアルな映像も撮影可能
一度の充電で140分(1080p/30fps 動画撮影時)使用可能。
小型なので充電したまま持ち運びも可能
いざという時のバッテリー切れの心配もありません
三脚取り付け穴搭載
面倒なセッティング不要。
高さ 約13cm×幅 約4cm 134g
おすすめNO8~
REMOVU K1 3軸ジンバル一体型4Kカメラ RM-K1 【国内正規品】
耐久性抜群の丈夫なボディに高機能を凝縮
連続4時間撮影が可能な長時間バッテリーを搭載
最大256GBのMicro SDに対応
思い出を余すことなく撮影できます
REMOVU K1には3軸ジンバル・1.5インチLCDモニター・スマートバッテリーが一体となったオールインワン4Kカメラです
操作がしやすく誰でも簡単に手ブレのない綺麗な動画を撮影することができます
様々なシーンで撮影
REMOVU K1の特長
様々な撮影モード30fps(1秒間に30フレーム)の4K動画と12メガピクセルの静止画
スマートバッテリー最長4時間連続撮影
iOSとAndroidの専用アプリで、Wi-Fiを使用して連携しREMOVU K1を操作
小型ジンバルカメラ 8機種比較表
名称 | 価格~注2 | キャッチコピー | サイズ | 重量 | 名称 | 安定化機能 | 最大静止画サイズ | 最大動画解像度 | カメラ画質 | カメラ画角 | Zoom | 自動追尾 | SDカード~注1 | バッテリー容量 | 駆動時間参考値 | 名称 | 手ブレ補正 | OS要件 | ライブビュー品質 | 取り扱い説明書 | Amazon.co.jp 取扱い開始日 | 発売日 | ||||
⑴ DJI POCKET 2 | ¥49,500 | 圧倒的人気を誇るジンバル カメラの最高峰! | 124.7×38.1×30 mm | 117 g | ⑴ DJI POCKET 2 | 3軸 | 9216×6912 ピクセル | 4K/60fps | 64MP | 写真8倍/動画4倍 | ActiveTrack3.0 | 最大256 GB | 875 mAh | 140分(1080p/24fps) | ⑴ DJI POCKET 2 | ハイブリッド | iOS11.0以上Android 7.0以降 | 4K/60fps:480p | ◯ | 2020/10/20 | 2020/10/31 | |||||
⑵ Feiyu Pocket 2S | ¥40,500 | 使い方 無限大♾あなたはどう 使いこなしますか?… | 170×42.6×30.5mm | 179g | ⑵ Feiyu Pocket 2S | 3軸 | 3840*2160 | 4K/60fps | 851万 | 130° | 4x | フェイストラッキング/オブジェクトトラッキング機能 | 最大512GB、クラスU3 | 875mAh | 180分(1080P/30fps)静止状態 | ⑵ Feiyu Pocket 2S | ◯ | 2021/12/19 | ||||||||
⑶Feiyu Pocket 2 | ¥39,150 | ターゲットロックオン! | 124.6X40.6X29.8mm | 127g | ⑶Feiyu Pocket 2 | 3軸 | 4000X3000 | 4K/60fps | 1200 万画素 | 130° | 4x | フェイストラッキング/オブジェクトトラッキング機能 | 最大512GB、クラスU3 | 875mAh | 220分(1080P/30fps)静止状態 | ⑶Feiyu Pocket 2 | ◯ | 2021/11/30 | ||||||||
⑷MOZA ジンバルD199751 | ¥38,909 | 大画面 モニターを使いこなせ! | 129×37.8×32mm | 162g | ⑷MOZA ジンバルD199751 | 3 軸 | 4000×3000 | 4K/60fps | 1200万画素 | 120° | 最大256GB / ビデオクラスV30以上推奨 | 930mAh | 145分(1080p/30fps動画撮影時) | ⑷MOZA ジンバルD199751 | ◯ | 2021/4/14 | 2021/8/20 | |||||||||
⑸DJI OSMO POCKET | ¥34,620 | 映画のような1シーンをあなたの手で | 121.9×36.9×28.6 mm | 116g | ⑸ DJI OSMO POCKET | 3 軸 | 4000×3000 | 4K/60fps | 12M | 80° | X | フェイストラッキング/オブジェクトトラッキング機能 | 最大256 GB | 875mAh | 140分 (1080p/30 fps動画撮影時) | ⑸ DJI OSMO POCKET | ◯ | 2020/11/16 | ||||||||
⑹Fimi Palm 2 | ¥26,580 | 高機能に長時間 撮影可能なジンバルカメラ | 32.5×35.5×132.5mm | 145g | ⑹Fimi Palm 2 | 3 軸 | 4K/30fps | 1200万 | 128° | 3X | 顔検出、スマートトラッキング | 最大256 GB | 2600mAh | 305分(4K/30fps) | ⑹Fimi Palm 2 | ◯ | 2020/3/17 | |||||||||
⑺Eセレクト ポジカメEC-PGC01 BK-032G | ¥20,800 | 手ブレ感ゼロ!まるで魔法のような撮影が可能 | 129.5×38×41.5mm | 130g | ⑺Eセレクト ポジカメEC-PGC01 BK-032G | 3 軸 | 4K/30FPS | 110° | フェイストラッキング機能 | 最大128GB | 140分(1080p/30fps ) | ⑺Eセレクト ポジカメEC-PGC01 BK-032G | 2020/7/30 | |||||||||||||
⑻REMOVU K1 | ¥18,800 | 映画のような なめらかな映像を誰でも手軽に楽しめる | 70 x 58 x 216 mm | 340g | ⑻REMOVU K1 | 3 軸 | 4000×3000 | 4K/30fps | 12M | 最大256GB | 2,850mAh | 240分(1080p/30fps) | ⑻REMOVU K1 | Android/iOS | 2018/3/23 | 2018/4/5 | ||||||||||
まとめ
8機種の小型ジンバルの機能や特徴を比較して解説してきましが如何だったでしょうか?
気になった機種やこれはいいなと思った小型シンバルカメラはあったでしょうか?
私はおすすめ2番目に紹介した
がとても気に入りました
とてもいいなぁと思ったポイントはいくつもあります
- 130°の超広角で迫力ある映像を撮影できる
- ジョイスティック搭載で指いっぽんで操作できる
- FeiyuTechはジンバルの一流メーカーだということ
- 本体素材は放熱性が良いアルミニウム合金
- その他まだまだたくさんありますが、、、
- なんといっても、、、、
- 本体とカメラ部分が分離できる!
- さらに分離したカメラと本体が
- マグネット内蔵で金属部分ならどこにでもつく!
- (※マジックバンド付属で金属部分以外でも取り付け可能)
このような特徴から…..
このカメラは何でもできる!
そう思いました!
- 車の屋根にカメラ部分をくっつけて
- 自由自在にレンズを操る
- 衣服やリュック/肩などにとりつけて
- ブレのない360度の撮影ができる
- 自撮り棒につけて伸ばしても重くない
いろんな使い方が頭の中をよぎりました
撮影の幅が広がり撮ること自体が楽しくなる
そんなカメラではないでしょうか
今年はまた旅に出たいと思っています
愛用のキャノンSX730とFeiyuTech Feiyu Pocket 2S」ジルバルカメラを胸ポケットに忍ばせて…..
最後までご覧いただきありがとうございました
また別の記事でお会いしましょう